Die AGP Advisor Global Partners Fund I GmbH & Co. KG ist eine geschlossene extern verwaltete Investmentgesellschaft in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft wurde am 17.12.2007 gegründet.
| Geschlossener Publikums-AIF | AGP Advisor Global Partners Fund I GmbH & Co. KG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) | DF Deutsche Finance Investment GmbH |
| Investitionsstrategie | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien und Infrastruktur. |
| Ende der Beitrittsphase | 02.01.2010 |
| Platziertes Kommanditkapital | 33.271.894 € |
| Anzahl der Investoren | 2.188 |
| Laufzeit | Bis 31.12.2025 |
| Liquidationsphase | Beginn nach dem Ende der Laufzeit. |
Verteilung des Portfolios1
|
1.
|
Institutionelle Investmentstrategien |
93 % |
|
2.
|
Weitere Vermögensgegenstände2 |
6 % |
|
3.
|
Liquidität |
1 % |
Direktinvestments der institutionellen Investmentstrategien
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL/FLÄCHE |
| Gewerbeentwicklungsflächen | qm | 3.105.836 |
| Büroflächen | qm | 557.654 |
| Einzelhandelsflächen | qm | 253.201 |
| Logistikflächen | qm | 184.645 |
| Gewerbeflächen | qm | 142.896 |
| Lab-Office Flächen | qm | 41.759 |
| Wohnungen | Anzahl | 19.013 |
| Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 220 |
| Hotelzimmer | Anzahl | 1.498 |
| Parkplätze | Anzahl | 7.865 |
| Tankstellen | Anzahl | 428 |
| Sport- und Freizeitanlagen | Anzahl | 2 |
| Netzbetreiber Telekommunikation | Anzahl | 1 |
1 Nach Verkehrswerten.
2 Die Angaben basieren auf den von den Managern der institutionellen Investmentstrategien gelieferten Informationen zum 30.09.2023.