Die DF Deutsche Finance PERE Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG ist eine geschlossene extern verwaltete Investmentgesellschaft in der Rechtsform einer Investmentkommanditgesellschaft nach KAGB, mit Sitz in München.
Geschlossener Publikums-AIF | DF Deutsche Finance PERE Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG |
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) | DF Deutsche Finance Investment GmbH |
Investitionsstrategie | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien. |
Ende der Beitrittsphase | 31.12.2015 |
Platziertes Kommanditkapital | 58.822.676 € |
Anzahl der Investoren | 2.776 |
Laufzeit | Bis 31.12.2022 |
Liquidationsphase | Beginn nach dem Ende der Laufzeit. |
Verteilung des Portfolios 1
1.
|
Institutionelle Investmentstrategien |
89 % |
2.
|
Weitere Vermögensgegenstände 3 |
9 % |
3.
|
Liquidität |
2 % |
EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE | |
Wohnungen | Anzahl | 35.184 |
Einzelhandelsflächen | qm | 352.661 |
Büroflächen | qm | 473.923 |
Hotelzimmer | Anzahl | 11.484 |
Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 1.194 |
Häfen | Anzahl | 1 |
Parkplätze | Anzahl | 5.826 |
Sport- und Freizeitanlagen | Anzahl | 2 |
Gewerbeparkentwicklungsflächen | qm | 876.641 |
1 Nach Verkehrswerten.
2 Die Angaben basieren auf den von den Managern der institutionellen Investmentstrategien gelieferten Informationen zum 30.09.2021.
3 Nach Eliminierung des Saldos auf dem Verrechnungskonto mit der 100%igen Tochtergesellschaft PERE 1 Investitions GmbH.