Die DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG ist eine geschlossene extern verwaltete Investmentgesellschaft in der Rechtsform einer Investmentkommanditgesellschaft nach KAGB, mit Sitz in München. Die Gesellschaft wurde am 08.03.2017 gegründet.
| Geschlossener Publikums-AIF | DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 - Immobilien Global - GmbH & Co. geschlossene InKG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) | DF Deutsche Finance Investment GmbH |
| Investitionsstrategie | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien. |
| Ende der Beitrittsphase | 30.06.2019 |
| Platziertes Kommanditkapital | 100.000.000 € |
| Anzahl der Investoren | 4.199 |
| Laufzeit | Bis 30.06.2027 |
| Liquidationsphase | Beginn nach dem Ende der Laufzeit. |
Verteilung des Portfolios1
|
1.
|
Institutionelle Investmentstrategie |
92 % |
|
2.
|
Liquidität |
6 % |
|
3.
|
Weitere Vermögensgegenstände2 |
2 % |
| EINHEITEN | ANZAHL/FLÄCHE | |
| Einzelhandelsflächen | qm | 44.932 |
| Büroflächen | qm | 273.439 |
| Lab-Office Flächen | qm | 41.759 |
| Logistikflächen | qm | 231.640 |
| Gewerbeflächen | qm | 4.510 |
| Gewerbeparkentwicklungsflächen | qm | 696.164 |
| Hotelzimmer | Anzahl | 10.345 |
| Wohnungen | Anzahl | 14.812 |
| Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 4.012 |
| Wohnungen in Alten- u. Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 408 |
| Häfen | Anzahl | 1 |
| Parkplätze | Anzahl | 3.491 |
| Sport- und Freizeitanlagen | Anzahl | 1 |
1 Nach Verkehrswerten.
2 Der Saldo auf dem Verrechnungskonto mit der 100%igen Tochtergesellschaft PRIVATE 12 Investitions GmbH wird für Darstellungszwecke eliminiert.
3 Die Angaben basieren auf den von den Managern der institutionellen Investmentstrategien gelieferten Informationen zum 30.09.2023.