Die DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG ist eine geschlossene extern verwaltete Investmentgesellschaft in der Rechtsform einer Investmentkommanditgesellschaft nach KAGB, mit Sitz in München. Die Gesellschaft wurde am 08.03.2017 gegründet.
Geschlossener Publikums-AIF | DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 - Immobilien Global - GmbH & Co. geschlossene InKG |
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) | DF Deutsche Finance Investment GmbH |
Investitionsstrategie | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien. |
Ende der Beitrittsphase | 30.06.2019 |
Platziertes Kommanditkapital | 100.000.000 € |
Anzahl der Investoren | 4.196 |
Laufzeit | Bis 30.06.2024 + 3 Jahre optionale Verlängerung. |
Liquidationsphase | Beginn nach dem Ende der Laufzeit. |
Verteilung des Portfolios1
1.
|
Institutionelle Investmentstrategien |
96 % |
2.
|
Liquidität |
3 % |
3.
|
Weitere Vermögensgegenstände |
1 % |
Direktinvestments der institutionellen Investmentstrategien2
INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL/FLÄCHE |
Wohnungen | Anzahl | 9.408 |
Einzelhandelsflächen | qm | 19.224 |
Büroflächen | qm | 298.281 |
Gewerbeflächen | qm | 2.435 |
Hotelzimmer | Anzahl | 10.330 |
Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 3.634 |
Wohnungen in Alten- u. Pflegeheimen | Anzahl | 372 |
Betten in Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 348 |
Häfen | Anzahl | 1 |
Parkplätze | Anzahl | 2.361 |
Logistikflächen | Anzahl | 236.860 |
Sport- und Freizeiteinrichtungen | Anzahl | 1 |
Gewerbeentwicklungsflächen | qm | 167.053 |
1 Nach Verkehrswerten.
2 Die Angaben basieren auf den von den Managern der institutionellen Investmentstrategien gelieferten Informationen zum 30.09.2020.